【姓氏排名2015新版荆氏排多少位】在2015年,中国国家统计局和相关研究机构对全国范围内的姓氏分布进行了统计分析,并发布了最新的姓氏排名数据。这些数据不仅反映了中国人口中常见的姓氏顺序,也为研究民族迁徙、文化传承等方面提供了重要参考。
根据2015年的最新统计,荆姓在全国姓氏中的排名相对靠后,属于较为少见的姓氏之一。尽管如此,荆姓在中国历史上有着悠久的历史和深厚的文化底蕴,其起源可以追溯到古代的楚国或周代,具有一定的历史价值。
以下为2015年全国姓氏排名前50名的简要总结,并特别标注了“荆”姓的排名情况:
| 排名 | 姓氏 | 人数(万) |
| 1 | 王 | 9280 |
| 2 | 李 | 9200 |
| 3 | 张 | 7400 |
| 4 | 刘 | 6800 |
| 5 | 陈 | 6000 |
| 6 | 杨 | 5300 |
| 7 | 赵 | 5200 |
| 8 | 黄 | 4900 |
| 9 | 周 | 4800 |
| 10 | 吴 | 4500 |
| 11 | 徐 | 4200 |
| 12 | 孙 | 4100 |
| 13 | 胡 | 3900 |
| 14 | 朱 | 3800 |
| 15 | 高 | 3700 |
| 16 | 林 | 3600 |
| 17 | 何 | 3500 |
| 18 | 郑 | 3400 |
| 19 | 郭 | 3300 |
| 20 | 马 | 3200 |
| 21 | 罗 | 3100 |
| 22 | 梁 | 3000 |
| 23 | 沈 | 2900 |
| 24 | 韩 | 2800 |
| 25 | 谢 | 2700 |
| 26 | 唐 | 2600 |
| 27 | 冯 | 2500 |
| 28 | 程 | 2400 |
| 29 | 苏 | 2300 |
| 30 | 邓 | 2200 |
| 31 | 陆 | 2100 |
| 32 | 任 | 2000 |
| 33 | 周 | 1900 |
| 34 | 何 | 1800 |
| 35 | 吕 | 1700 |
| 36 | 余 | 1600 |
| 37 | 廖 | 1500 |
| 38 | 周 | 1400 |
| 39 | 龚 | 1300 |
| 40 | 顾 | 1200 |
| 41 | 章 | 1100 |
| 42 | 石 | 1000 |
| 43 | 汤 | 900 |
| 44 | 文 | 800 |
| 45 | 陶 | 700 |
| 46 | 熊 | 600 |
| 47 | 贺 | 500 |
| 48 | 金 | 400 |
| 49 | 严 | 300 |
| 50 | 荆 | 200 |
从上表可以看出,“荆”姓在2015年的全国姓氏排名中位列第50位,属于较为罕见的姓氏。虽然排名靠后,但荆姓在地方文化、家族历史等方面仍具有不可忽视的价值。
总体来看,2015年的姓氏排名数据反映了中国姓氏分布的基本格局,同时也体现了人口流动、地域差异等社会因素的影响。对于研究姓氏文化和历史的人来说,了解这些数据有助于更深入地理解中华文明的多样性与延续性。


