【常用压力传感器型号有哪些】在工业自动化、汽车电子、医疗设备以及智能家居等领域,压力传感器是一种非常重要的检测元件。它能够将压力信号转换为电信号,广泛应用于各种测量和控制系统中。不同的应用场景对压力传感器的性能要求也各不相同,因此市面上有多种型号的压力传感器可供选择。
为了帮助用户更好地了解常见的压力传感器型号及其特点,以下是对一些常用型号的总结,并以表格形式进行展示。
常见压力传感器型号及特点总结
| 型号 | 类型 | 量程范围 | 精度等级 | 输出信号 | 典型应用 |
| BMP280 | 数字式压阻传感器 | 300~1100 hPa | ±1 hPa | I²C / SPI | 气压监测、天气预报 |
| MPX5050 | 模拟式压阻传感器 | 0~50 kPa | ±1.5% FS | 模拟电压 | 工业控制、气压检测 |
| HX711 | 重量传感器(压力转换) | 0~10 kg | ±0.1% | 模拟差分信号 | 电子秤、体重秤 |
| MS5611 | 数字式压阻传感器 | 0~110 kPa | ±10 Pa | I²C | 飞行器、无人机高度测量 |
| PPT100 | 压电式压力传感器 | 0~10 MPa | ±0.5% FS | 电荷输出 | 液压系统、机械测试 |
| PS-100 | 电阻应变式压力传感器 | 0~100 kPa | ±0.25% FS | 4-20 mA | 工业过程控制 |
| LPS25H | 数字式压阻传感器 | 26~126 kPa | ±1 Pa | I²C / SPI | 智能手机、穿戴设备 |
| PX4-25 | 压阻式压力传感器 | 0~25 kPa | ±0.1% FS | 0-5 V | 汽车胎压监测 |
| TSC2101 | 电容式压力传感器 | 0~100 kPa | ±0.05% FS | 0-10 V | 高精度实验室测量 |
| SCA3000 | MEMS压阻式传感器 | 0~100 kPa | ±0.1% FS | 0-5 V | 汽车电子、工业控制 |
以上列出的是一些较为常见且应用广泛的的压力传感器型号,每种型号都有其特定的适用场景和性能指标。在实际选型时,需根据具体的应用需求,如测量范围、精度要求、环境条件以及接口方式等进行综合考虑。
通过合理选择合适的压力传感器型号,可以有效提升系统的稳定性和测量准确性,从而满足不同领域的技术需求。


